La Ligne
Clothing
Size | Bust | Waist | Hip | Size |
---|---|---|---|---|
0 | 32.5" | 26" | 35.5" | XS |
2 | 33.5" | 27" | 36.5" | S |
4 | 34.5" | 28" | 37.5" | S |
6 | 35.5" | 29" | 38.5" | M |
8 | 36.5" | 30" | 39.5" | M |
10 | 37.5" | 31" | 40.5" | L |
12 | 39" | 32.5" | 42" | L |
14 | 41.5" | 35" | 44.5" | XL |
16 | 45" | 38" | 48" | 2X |
18 | 47" | 40" | 50" | 2X |
20 | 49" | 42" | 52" | 3X |
22 | 51" | 44" | 54" | 3X |
Denim
Size | Waist | Hip |
---|---|---|
23 | 24" | 34.5" |
24 | 25" | 35.5" |
25 | 26" | 36.5" |
26 | 27" | 37.5" |
27 | 28" | 38.5" |
28 | 29" | 39.5" |
29 | 30" | 40.5" |
30 | 31" | 41.5" |
31 | 32" | 42.5" |
32 | 33" | 43.5" |
33 | 34" | 44.5" |
34 | 35" | 45.5" |
Finisterre
Men's Tops & Jackets
Height | Chest | Waist | |
---|---|---|---|
XS | 165-170cm | 86-91cm | 71-76cm |
S | 170-175cm | 91-96cm | 76-81cm |
M | 175-180cm | 96-101cm | 81-86cm |
L | 180-185cm | 101-106cm | 86-91cm |
XL | 185-190cm | 106-111cm | 91-96cm |
XXL | 190-195cm | 111-116cm | 96-101cm |
Men's Bottoms
To Fit Waist | |
---|---|
XS-28W | 71-76cm |
S-30W | 76-81cm |
M-32W | 81-86cm |
L-34W | 86-91cm |
XL-36W | 91-96cm |
XXL-38W | 96-101cm |
Men's Wetsuits
Height | Chest | Waist | |
---|---|---|---|
S | 170-173cm | 95cm | 76cm |
MS | 170-175cm | 98cm | 79cm |
M | 173-178cm | 102cm | 81cm |
MT | 180-185cm | 102cm | 81cm |
ML | 175-178cm | 104cm | 84cm |
LS | 178-182cm | 108cm | 90cm |
L | 178-185cm | 107cm | 88cm |
LT | 185-190cm | 107cm | 86cm |
XL | 180-188cm | 109cm | 91cm |
XXL | 185-192cm | 114cm | 96cm |
Women's Tops, Jackets & Swimwear
Bust | Waist | Hips | |
---|---|---|---|
6-XXS | 76-81cm | 61-66cm | 84-88cm |
8-XS | 81-84cm | 66-68cm | 89-91cm |
10-S | 84-89cm | 68-71cm | 91-94cm |
12-M | 89-94cm | 71-74cm | 94-99cm |
14-L | 95-99cm | 76-79cm | 100-104cm |
16-XL | 100-104cm | 81-84cm | 105-109cm |
18-XXL | 109-114cm | 86-91cm | 111-117cm |
20 | 114-119cm | 98-103cm | 121-126cm |
22 | 120-125cm | 104-109cm | 127-132cm |
Women's Bottoms
Waist | Hips | |
---|---|---|
6-24W-XXS | 61-66cm | 84-88cm |
8-26W-XS | 66-68cm | 89-91cm |
10-28W-S | 68-71cm | 91-94cm |
12-30W-M | 71-74cm | 94-99cm |
14-32W-L | 76-79cm | 100-104cm |
16-34W-XL | 81-84cm | 105-109cm |
18-36W-XXL | 86-91cm | 111-117cm |
20 | 98-103cm | 121-126cm |
22 | 104-109cm | 127-132cm |
Women's Wetsuits
Height | Bust | Waist | Hips | |
---|---|---|---|---|
6S | 155-160cm | 80-85cm | 61-66cm | 86-91cm |
6 | 160-165cm | 80-85cm | 61-66cm | 86-91cm |
8S | 157-162cm | 83-88cm | 66-71cm | 91-96cm |
8 | 162-173cm | 83-88cm | 66-71cm | 91-96cm |
8T | 167-173cm | 83-88cm | 66-71cm | 91-96cm |
10 | 165-170cm | 86-91cm | 71-76cm | 96-102cm |
10T | 170-175cm | 86-91cm | 71-76cm | 96-102cm |
12 | 167-173cm | 90-95cm | 76-81cm | 102-107cm |
14 | 170-175cm | 94-99cm | 81-86cm | 107-112cm |
16 | 173-178cm | 98-104cm | 86-91cm | 112-117cm |
18 | 178-183cm | 104-109cm | 91-96cm | 117-125cm |
Unisex
Tops & Jackets
Women's size | Height | Chest | Waist | |
---|---|---|---|---|
XS | 6-8 | 165-170cm | 86-91cm | 71-76cm |
S | 10 | 170-175cm | 91-96cm | 76-81cm |
M | 12 | 175-180cm | 96-101cm | 81-86cm |
L | 14 | 180-185cm | 101-106cm | 86-91cm |
XL | 16-18 | 185-190cm | 106-111cm | 91-96cm |
Reviews
There are no reviews yet.